MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 97.9559 руб. Евро 104.2533 руб. Юань 13.4951 руб. Нефть $75 |
Вход |
Вся информация про банки, банковские продукты, свежие финансовые новости. Обсуждения и комментарии.
Банк – это учреждение, которое даст вам денег, если докажете, что они вам не нужны)
Рейтинг | Название банка ▾ | Лицензия ▾ | Уставный капитал ▾ | |
ЮниКредит Банк | №1 | 27 264 345 360 руб. | №306 | |
Викинг | №2 | 71 000 000 руб. | №373 | |
Премьер | №3 | 41 775 000 руб. | №497 | |
Кредит-Москва | №5 | 89 949 000 руб. | №747 | |
Континент | №11 | 132 131 100 руб. | ||
Стройкредит | №18 | 1 023 965 358 руб. | №298 | |
Приморский Территориальный | №21 | 87 419 258 руб. | №592 | |
АвтоВАЗбанк | №23 | 1 150 000 000 руб. | №406 | |
Энергомашбанк | №52 | 52 000 000 руб. | №640 | |
Александровский | №53 | 127 698 505 руб. | №713 | |
Темпбанк | №55 | 384 000 000 руб. | №624 | |
Кольцо Урала | №65 | 1 000 000 000 руб. | №393 | |
Энергобанк | №67 | 2 137 400 000 руб. | №843 | |
Морской Банк | №77 | 809 800 300 руб. | №344 | |
Далькомбанк | №84 | 749 675 783 руб. | №359 | |
Саммит банк | №85 | 180 000 000 руб. | №337 | |
Кемсоцинбанк | №96 | 47 180 870 руб. | №76 | |
Кубань | №98 | 3 000 000 руб. | ||
БКС Банк | №101 | 867 750 000 руб. | №583 | |
Расчётно-кредитный банк | №103 | 1 000 000 000 руб. | №241 | |
Сельмашбанк | №106 | 136 100 000 руб. | №528 | |
Инвестбанк | №107 | 1 710 097 405 руб. | №259 | |
Астраханьпромбанк | №118 | 150 000 100 руб. | №896 | |
Агрохимбанк | №119 | 500 000 000 руб. | №468 | |
ЦентроКредит | №121 | 6 695 904 540 руб. | №161 | |
Балтийский банк | №128 | 166 232 380 руб. | №679 | |
Рускобанк | №138 | 503 275 080 руб. | №243 | |
Меркурий | №142 | 70 500 000 руб. | ||
Надежный банк | №149 | 52 500 000 руб. | ||
Уралприватбанк | №153 | 200 000 000 руб. | №145 |
ФАС обязал Райффайзенбанк в прайм-тайм признаться в недостоверной рекламе
04.09.2024 Кешбэк до 10% на путешествия в Альфа-Тревел
03.09.2024 ВТБ запускает комбинированный вклад со ставкой 25%
03.09.2024 ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
03.09.2024 СберБанк запускает вклад в индийских рупиях
03.09.2024 Все продукты ВТБ станут доступны клиентам РНКБ до конца года
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |