MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Кредитная карта с кэшбэком в размере до 10%: для людей, любящих движение.
Название на русском: | АвтоКарта |
Название на английском: | Car Card |
Полная стоимость кредита: | 35,145%–42,773% |
Процентная ставка: | 36,9%—39,9% |
Кредитный лимит: | до 3 000 000 рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | 1 990 рублей |
Снятие наличных в любых банкоматах: | до 500 000 руб/день. не более 40% от установленного кредитного лимита в месяц |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | - |
Привилегии для держателей карты: | Кэшбэк до 10% за покупки |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | до 55 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | - |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |