MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Зачислим деньги на карту – снимайте или оплачивайте покупки в магазине или онлайн
Название на русском: | «Деньги и всё!» |
Название на английском: | "Money and that's it!" |
Полная стоимость кредита: | 19,000 – 29,900% |
Процентная ставка: | от 17,9% |
Кредитный лимит: | до 5 000 000 рублей |
Документы: | паспорт; второй документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт; водительское удостоверение; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; свидетельство о постановке на налоговый учет или полис ОМС) |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | Бесплатно |
Снятие наличных в любых банкоматах: | комиссия от 3,9% до 9,9% |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | от 0,7 % до 9,9% |
Привилегии для держателей карты: | Кредитный лимит – возобновляется после погашения |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | - |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | - |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |