MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Карта с рублёвым кешбэком каждую неделю
Название на русском: | Weekend |
Название на английском: | Weekend |
Полная стоимость кредита: | 11,633% - 47,860% |
Процентная ставка: | 11,9% - 49,9% |
Кредитный лимит: | до 1 млн рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | Бесплатно |
Снятие наличных в любых банкоматах: | до 50 000 рублей. |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | 3,9% от суммы перевода + 590 руб |
Привилегии для держателей карты: | Повышенный Кешбэк |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | 51 день |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |