MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
С повышенным кэшбэком за топливо — для выгодной заправки на АЗС «ЛУКОЙЛ»
Название на русском: | ЛУКОЙЛ — Тинькофф |
Название на английском: | LUKOIL — Tinkoff |
Полная стоимость кредита: | 14,836% - 34,999% годовых |
Процентная ставка: | от 15% до 39,9% годовых |
Кредитный лимит: | до 1 000 000 рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | 990 рублей в год |
Снятие наличных в любых банкоматах: | 390 руб. |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | Бесплатно до 50 000 руб. за расчетный период |
Привилегии для держателей карты: | Дополнительно к кэшбэку за покупки получайте баллы по программе лояльности «Заправься выгодой». Чем выше ваш уровень в программе, тем больше баллов вы получаете |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | До 55 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | - |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |