MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Вся информация про банки, банковские продукты, свежие финансовые новости. Обсуждения и комментарии.
Банк – это учреждение, которое даст вам денег, если докажете, что они вам не нужны)
Рейтинг | Название банка ▾ | Лицензия ▾ | Уставный капитал ▾ | |
Россельхозбанк | №3349 | 107 048 000 000 руб. | №760 | |
Банк ВТБ | №1000 | 104 605 413 373 руб. | №408 | |
Сбер Банк | №1481 | 67 760 844 000 руб. | №417 | |
Альфа-банк | №1326 | 59 587 623 000 руб. | №309 | |
ВТБ 24 | №1623 | 50 730 197 000 руб. | №680 | |
Райффайзенбанк | №3292 | 36 711 260 000 руб. | №574 | |
Банк Уралсиб | №2275 | 29 257 580 857 руб. | №472 | |
АК Барс | №2590 | 28 215 396 326 руб. | №228 | |
ЮниКредит Банк | №1 | 27 264 345 360 руб. | №306 | |
Международный промышленный банк | №2056 | 25 000 000 000 руб. | ||
Акционерное общество «БС Банк (Банк Специальный)» | №3534 | 20 962 532 800 руб. | ||
Газпромбанк | №354 | 19 997 777 000 руб. | №629 | |
Связь-банк | №1470 | 19 026 286 073 руб. | №738 | |
Банк Москвы | №2748 | 18 000 000 000 руб. | №104 | |
МТС-Банк | №2268 | 15 015 046 500 руб. | №421 | |
Российский банк развития | №3340 | 14 660 000 000 руб. | ||
Банк Сосьете Женераль Восток | №2295 | 12 918 000 000 руб. | №194 | |
Глобэкс | №1942 | 12 584 431 000 руб. | №386 | |
АМТ Банк | №2820 | 12 440 739 000 руб. | №80 | |
Русфинанс банк | №1792 | 12 016 959 620 руб. | №139 | |
Банк Зенит | №3255 | 11 545 000 000 руб. | №249 | |
Интеза | №2216 | 10 820 180 800 руб. | №94 | |
Ханты-Мансийский банк | №1971 | 10 500 000 000 руб. | №322 | |
Промсвязьбанк | №3251 | 10 443 008 460 руб. | №78 | |
ИНГ банк (Евразия) АО | №2495 | 10 000 010 258 руб. | №251 | |
Кредит Европа банк | №3311 | 8 334 900 000 руб. | №690 | |
ООО «Чайнасельхозбанк» | №3529 | 7 556 038 271 руб. | ||
Росбанк | №2272 | 7 464 614 660 руб. | №143 | |
Татфондбанк | №3058 | 7 300 000 000 руб. | №96 | |
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | №3290 | 6 888 000 000 руб. | №955 |
ФАС обязал Райффайзенбанк в прайм-тайм признаться в недостоверной рекламе
04.09.2024 Кешбэк до 10% на путешествия в Альфа-Тревел
03.09.2024 ВТБ запускает комбинированный вклад со ставкой 25%
03.09.2024 ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
03.09.2024 СберБанк запускает вклад в индийских рупиях
03.09.2024 Все продукты ВТБ станут доступны клиентам РНКБ до конца года
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |