MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Карта с полной финансовой свободой действий.
Название на русском: | Моя свобода |
Название на английском: | My Freedom |
Полная стоимость кредита: | 11,862%-37,901% |
Процентная ставка: | от 11,9%-37,9% |
Кредитный лимит: | до 700 000 рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | Бесплатно |
Снятие наличных в любых банкоматах: | 5,99% мин. 600 рублей |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | 5,99%, мин. 600 рублей |
Привилегии для держателей карты: | 90 дней без % на любые покупки |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | 90 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | - |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |