MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
120 дней без процентов
Название на русском: | Кредитная СберКарта |
Название на английском: | Credit SberCard |
Полная стоимость кредита: | 29,664% годовых |
Процентная ставка: | 29,8 % |
Кредитный лимит: | до 1 млн рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | бесплатно |
Стоимость обслуживания: | 0 рублей |
Снятие наличных в любых банкоматах: | 0 рублей в течение 30 дней с даты подписания договора. Далее 3% от суммы выдачи, но не менее 390 рублей. |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | 3% от суммы перевода, но не менее 390 рублей |
Привилегии для держателей карты: | СберСпасибо, 120 дней без процентов |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | 120 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | 120 дней |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |