MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Карта геймера
Название на русском: | All Games |
Название на английском: | All Games |
Полная стоимость кредита: | 14,836 – 34,999% годовых |
Процентная ставка: | 15 – 39,9% годовых |
Кредитный лимит: | До 1 000 000 рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | 990 рублей в год |
Снятие наличных в любых банкоматах: | Комиссия 390 рублей |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | 29,9 – 59,9% годовых |
Привилегии для держателей карты: | Ваш никнейм на карте |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | 55 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | - |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |