MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Карта, чтобы экономить и зарабатывать
Название на русском: | Тинькофф Платинум |
Название на английском: | Tinkoff Platinum |
Полная стоимость кредита: | 11,888 – 34,999% годовых |
Процентная ставка: | 12 – 59,9% годовых |
Кредитный лимит: | До 1 000 000 рублей |
Документы: | паспорт |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | 590 рублей в год |
Снятие наличных в любых банкоматах: | Комиссия 2,9% от суммы снятия + 290 ₽ |
Тип карты: | Виртуальная |
Комиссия на переводы: | 2,9%, плюс 290 руб. |
Привилегии для держателей карты: | бонусы «Браво» |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | 55 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | 120 дней |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |