MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход |
Для повседневных покупок и крупных трат
Название на русском: | Двойной кэшбэк |
Название на английском: | Double cashback |
Полная стоимость кредита: | 36% |
Процентная ставка: | 36% |
Кредитный лимит: | До 1 000 000 рублей |
Документы: | паспорт; документ, подтверждающий ежемесячный доход |
Стоимость выпуска: | Бесплатно |
Стоимость обслуживания: | 99 рублей/месяц |
Снятие наличных в любых банкоматах: | 5,9% + 590 рублей |
Тип карты: | Пластиковая |
Комиссия на переводы: | 5,9% от суммы + 590 рублей |
Привилегии для держателей карты: | До 11% кешбэк |
Беспроцентный период за любые покупки по карте: | До 55 дней |
Беспроцентный период за погашение картой других кредитов: | - |
Досрочное погашение: | Да |
Отзывов пока нет.
© 2009-2024 ООО «Банкотека» По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация, наши вакансии. Информация о БКИ, коллекторы |