MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй

Банкотека βета
Ключевая ставка ЦБ 21%
Доллар 102.3438 руб.
Евро 106.5444 руб.
Юань 13.9897 руб.
Нефть $75
Вход


Банки (1191)

Рейтинг Название банка ▾ Лицензия ▾ Уставный капитал ▾ Система страхования вкладов
Банк России 0 12 943 440 000 000 руб.
Россельхозбанк 3349 107 048 000 000 руб. 760
Банк ВТБ 1000 104 605 413 373 руб. 408
Сбер Банк 1481 67 760 844 000 руб. 417
Альфа-банк 1326 59 587 623 000 руб. 309
ВТБ 24 1623 50 730 197 000 руб. 680
Райффайзенбанк 3292 36 711 260 000 руб. 574
Банк Уралсиб 2275 29 257 580 857 руб. 472
АК Барс 2590 28 215 396 326 руб. 228
ЮниКредит Банк 1 27 264 345 360 руб. 306
Международный промышленный банк 2056 25 000 000 000 руб.
Акционерное общество «БС Банк (Банк Специальный)» 3534 20 962 532 800 руб.
Газпромбанк 354 19 997 777 000 руб. 629
Связь-банк 1470 19 026 286 073 руб. 738
Банк Москвы 2748 18 000 000 000 руб. 104
МТС-Банк 2268 15 015 046 500 руб. 421
Российский банк развития 3340 14 660 000 000 руб.
Банк Сосьете Женераль Восток 2295 12 918 000 000 руб. 194
Глобэкс 1942 12 584 431 000 руб. 386
АМТ Банк 2820 12 440 739 000 руб. 80
Русфинанс банк 1792 12 016 959 620 руб. 139
Банк Зенит 3255 11 545 000 000 руб. 249
Интеза 2216 10 820 180 800 руб. 94
Ханты-Мансийский банк 1971 10 500 000 000 руб. 322
Промсвязьбанк 3251 10 443 008 460 руб. 78
ИНГ банк (Евразия) АО 2495 10 000 010 258 руб. 251
Кредит Европа банк 3311 8 334 900 000 руб. 690
ООО «Чайнасельхозбанк» 3529 7 556 038 271 руб.
Росбанк 2272 7 464 614 660 руб. 143
Татфондбанк 3058 7 300 000 000 руб. 96
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 3290 6 888 000 000 руб. 955
Тинькофф Банк 2673 6 772 000 000 руб. 696
Петрокоммерц 1776 6 701 754 390 руб. 420
ЦентроКредит 121 6 695 904 540 руб. 161
Инвестиционный торговый банк 2763 6 362 319 000 руб. 409
Московский кредитный банк 1978 6 276 158 008 руб. 253
Авто Финанс Банк 170 6 069 000 000 руб. 551
Открытие 2179 5 904 618 756 руб. 419
Юниаструм банк 2771 5 099 865 000 руб. 156
Сведбанк 3064 5 037 999 800 руб. 885
Ингосстрах Банк 2307 5 000 000 001 руб. 117
КИТ Финанс инвестиционный банк 1911 5 000 000 000 руб. 45
Московское ипотечное агентство 3344 4 842 288 000 руб.
Номос-банк 2209 4 704 243 050 руб. 498
ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» 3525 4 594 432 521 руб.
Национальный клиринговый центр 3466 4 435 000 000 руб.
Чайна Констракшн Банк 3515 4 200 000 000 руб.
Хоум Кредит Банк 316 4 173 000 000 руб. 170
БНП Париба банк 3407 4 161 990 000 руб. 827
Меткомбанк 2443 4 000 000 000 руб. 390
ОЗОН Банк 3542 3 945 000 000 руб. 1015
МДМ Банк 323 3 924 979 016 руб. 17
Банк Точка 3545 3 600 000 000 руб. 1017
Первый Чешско-Российский банк 3291 3 510 152 340 руб. 601
Центркомбанк 2983 3 495 140 900 руб. 775
Пробизнесбанк 2412 3 438 329 000 руб. 353
Бинбанк 2562 3 415 000 000 руб. 391
Мастер-банк 2176 3 357 691 573 руб. 307
Собинбанк 1317 3 270 000 000 руб. 358
ГПБ-ипотека 2403 3 249 959 440 руб.
Северный морской путь 3368 3 161 000 000 руб. 948
Экспобанк 2998 3 133 934 000 руб. 267
Национальный стандарт 3421 3 035 000 000 руб. 891
Банк ДОМ.РФ 2312 3 000 000 001 руб. 921
Новикомбанк 2546 3 000 000 000 руб. 254
Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 3465 2 917 913 000 руб.
Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк (Калион Русбанк) 1680 2 883 000 000 руб. 433
ОТП банк 2766 2 797 887 853 руб. 593
Международный Финансовый Клуб 2618 2 779 795 000 руб. 664
Королевский банк Шотландии 2594 2 751 177 300 руб. 310
Внешпромбанк 3261 2 740 000 000 руб. 103
Дж. П. Морган банк интернешнл 2629 2 715 315 000 руб. 441
Судостроительный банк 2999 2 660 000 000 руб. 920
Свердловский губернский банк 2975 2 622 400 000 руб. 862
Мидзухо Корпорэйт банк (Москва) 3337 2 620 482 900 руб. 431
Акибанк 2587 2 600 296 000 руб. 237
Локо-банк 2707 2 600 000 000 руб. 67
Дельтакредит 3338 2 586 999 999 руб. 566
МЗБ 2475 2 440 000 000 руб. 465
СЭБ банк 3235 2 392 000 000 руб. 448
ТрансКредитБанк 2142 2 286 702 112 руб. 416
Русьуниверсалбанк 3293 2 200 000 000 руб.
Сургутнефтегазбанк 588 2 177 000 000 руб. 324
Коммерцбанк (Евразия) 3333 2 155 600 000 руб. 570
Энергобанк 67 2 137 400 000 руб. 843
Уральский банк реконструкции и развития 429 2 004 363 000 руб. 190
Содбизнесбанк 1601 2 000 000 000 руб.
Интехбанк 2705 2 000 000 000 руб. 487
Банк Финсервис 3388 2 000 000 000 руб. 953
Морган Стэнли банк 3456 2 000 000 000 руб.
Газбанк 2316 1 998 176 070 руб. 123
Национальный Банк Траст 3279 1 946 490 235 руб. 400
Крайинвестбанк 3360 1 944 872 000 руб. 912
Драйв Клик Банк 2168 1 890 000 000 руб. 924
Агропромкредит 2880 1 890 000 000 руб. 906
Нацбизнесбанк 2795 1 871 168 000 руб. 845
Урал ФД 249 1 846 000 000 руб. 173
Абсолют банк 2306 1 844 840 000 руб. 396
Российский кредит 324 1 839 971 800 руб.
СКБ-банк 705 1 822 775 000 руб. 149
Транскапиталбанк 2210 1 816 852 000 руб. 102
Тимер Банк 1581 1 811 896 244 руб. 488
Межпромбанк плюс 3282 1 800 000 000 руб. 814
МБ РУС Банк 3473 1 750 142 000 руб.
Инвестбанк 107 1 710 097 405 руб. 259
Экопромбанк 2011 1 704 000 000 руб. 522
Гута-банк 256 1 700 000 000 руб. 513
Национальный резервный банк 2170 1 695 846 000 руб. 527
Еврофинанс Моснарбанк 2402 1 638 251 800 руб. 21
Москомприватбанк 2827 1 617 743 000 руб. 783
ВестЛБ Восток 3224 1 600 000 000 руб. 895
Сумимото Мицуи Рус банк 3494 1 600 000 000 руб.
АйСиАйСиАй банк Евразия 3329 1 594 077 500 руб. 34
Нефтяной 1423 1 565 628 258 руб. 927
Русь-банк 3073 1 555 410 000 руб. 279
Банк ВТБ Северо-Запад 439 1 554 232 128 руб. 397
Свенска Хандельсбанкен 3455 1 530 000 000 руб.
НКО ЦК РДК (АО) 3540 1 500 600 000 руб.
Форштадт 2208 1 500 000 000 руб. 703
Метробанк 2548 1 500 000 000 руб. 778
Развитие-столица 3013 1 500 000 000 руб. 972
Национальная факторинговая компания 3437 1 456 000 000 руб.
Голдман Сакс банк 3490 1 450 000 000 руб.
Москоммерцбанк 3365 1 443 600 000 руб. 833
Московский капитал 3044 1 415 000 000 руб. 598
Цифра банк 1143 1 395 000 000 руб. 641
Народный кредит 2401 1 370 000 000 руб. 901
Тойота банк 3470 1 360 000 000 руб.
Норвик Банк 902 1 355 929 201 руб. 559
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 3539 1 347 480 000 руб.
ФондСервисбанк 2989 1 306 500 000 руб. 38
Компания розничного кредитования 3385 1 303 976 000 руб. 950
Рабобанк 3488 1 300 000 000 руб.
Потенциал 1019 1 290 000 001 руб. 47
Первый объединённый банк 3461 1 274 698 350 руб. 946
Русский стандарт 2289 1 272 883 000 руб. 14
Сибсоцбанк 2015 1 266 390 000 руб. 209
Ю Би Эс банк 3463 1 250 000 000 руб. 982
Дойче банк 3328 1 237 450 000 руб. 444
Энерготрансбанк 1307 1 233 333 193 руб. 625
Мосстройэкономбанк 948 1 200 000 000 руб. 455
Русский международный банк 3123 1 200 000 000 руб. 356
АФ банк 991 1 183 361 476 руб. 159
Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи 3294 1 180 675 000 руб.
Финам Банк 2799 1 180 000 000 руб. 934
Банк БФА 3038 1 177 100 000 руб.
Тройка Диалог 3431 1 174 000 000 руб. 960
Электроника 488 1 165 200 000 руб. 699
Диалог-оптим 3107 1 155 000 000 руб.
АвтоВАЗбанк 23 1 150 000 000 руб. 406
Металлинвестбанк 2440 1 140 000 000 руб. 870
Русский земельный банк 2810 1 135 000 000 руб. 710
Денизбанк Москва 3330 1 128 608 700 руб. 265
Алеф-банк 2119 1 125 817 200 руб. 794
Натиксис банк 3390 1 116 180 000 руб. 829
Мир Бизнес Банк 3396 1 108 000 000 руб.
Банк Оренбург 3269 1 100 000 000 руб. 245
Совкомбанк 963 1 097 560 976 руб. 914
НБК-банк 3283 1 088 820 000 руб. 786
Евротраст 2968 1 088 544 000 руб. 918
М2М Прайвет банк 1414 1 087 500 000 руб. 389
Росдорбанк 1573 1 085 495 064 руб. 735
Данске банк 3307 1 048 000 000 руб. 33
Северо-Восточный Альянс 2768 1 035 315 840 руб.
Саровбизнесбанк 2048 1 027 993 694 руб. 31
Стройкредит 18 1 023 965 358 руб. 298
Стройлесбанк 2995 1 021 000 000 руб. 43
Нордеа Банк 3016 1 010 900 000 руб. 28
Сиббизнесбанк 2539 1 004 000 000 руб. 238
Кольцо Урала 65 1 000 000 000 руб. 393
Расчётно-кредитный банк 103 1 000 000 000 руб. 241
Красбанк 1569 1 000 000 000 руб.
Спурт 2207 1 000 000 000 руб. 138
Ситибанк 2557 1 000 000 000 руб. 578
Межрегиональный инвестиционный банк 2788 1 000 000 000 руб. 727
АйСиБиСи Банк 3475 1 000 000 000 руб.
ЦМРБанк (ООО) 3531 1 000 000 000 руб.
Горбанк 2982 999 999 500 руб. 82
НС-банк 3124 990 000 000 руб. 599
Индустриальный 3156 987 000 000 руб. 697
Челябинвестбанк 493 980 000 000 руб. 3
АБ Финанс Банк 514 980 000 000 руб. 87
Фора-банк 1885 969 626 600 руб. 866
Росэксимбанк 2790-Г 951 000 000 руб. 248
Славянский кредит 2960 940 000 000 руб. 343
Гранд Инвест банк 3053 937 364 500 руб. 52
БЭНК ОФ ЧАЙНА 2309 935 000 000 руб. 877
Меткомбанк 901 925 012 544 руб. 165
Национальный инвестиционно-промышленный банк 3077 921 300 000 руб. 256
Кредит Урал банк 2584 908 000 000 руб. 2
Девон-кредит 1972 900 000 000 руб. 334
Эс-Би-Ай Банк 3185 900 000 000 руб. 872
БМВ банк 3482 895 000 000 руб.
КОШЕЛЕВ-БАНК 3300 890 000 000 руб. 782
ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС 3500 880 000 000 руб.
Международный банк развития 2704 870 000 000 руб. 750
Эллипс банк 1950 868 797 000 руб. 270
БКС Банк 101 867 750 000 руб. 583
Центр-инвест 2225 866 000 000 руб. 283
Интеркоммерц Банк 1657 850 845 500 руб. 728
Хованский 2145 845 000 000 руб. 744
Международный банк Санкт-Петербурга 197 843 085 559 руб. 331
Морской Банк 77 809 800 300 руб. 344
Банк высоких технологий 3167 809 295 000 руб. 797
Челиндбанк 485 808 575 000 руб. 1
Городской ипотечный банк 1627 803 374 209 руб. 931
Таврический 2304 801 220 000 руб. 235
Тэмбр-банк 2764 800 617 452 руб. 875
Номос-Банк-Сибирь 410 800 000 001 руб. 19
Днб НОР Мончебанк 1276 800 000 000 руб. 144
Альта-банк 2269 800 000 000 руб. 887
Юникорбанк 2586 800 000 000 руб. 701
Международный Инвестиционный Банк 2742 785 860 000 руб. 930
Трансстройбанк 2807 780 000 000 руб. 659
Алмазэргиэнбанк 2602 769 943 446 руб. 540
Всероссийский банк развития регионов 3287 765 000 000 руб. 547
РБА 3413 765 000 000 руб. 848
Соцгорбанк 1827 750 000 000 руб. 839
Проминвестрасчет 2655 750 000 000 руб. 284
Расчетная палата РТС 3335-К 750 000 000 руб.
Далькомбанк 84 749 675 783 руб. 359
Смоленский банк 2029 745 000 000 руб. 980
Тюменьэнергобанк 2419 741 730 400 руб. 365
Русский ипотечный банк 1968 726 300 000 руб. 762
Петербургский социальный коммерческий банк 2551 725 331 000 руб. 177
Адмиралтейский 3054 713 646 000 руб. 791
Губернский банк «Тарханы» 459 700 000 001 руб. 338
Норвик банк 1407 700 000 000 руб.
Банк проектного финансирования 1677 699 000 000 руб. 893
Роспромбанк 3204 685 000 000 руб. 758
Руснарбанк 3403 684 000 000 руб. 963
Запсибкомбанк 918 682 000 000 руб. 58
Авангард 2879 682 000 000 руб. 128
Алемар 2384 676 336 160 руб. 154
Зираат Банк (Москва) 2559 674 810 500 руб. 200
Севергазбанк 2816 661 215 300 руб. 262
Восточный экспресс банк 1460 653 708 751 руб. 552
Региональный банк развития 2782 650 500 000 руб. 403
Экономикс-банк 2136 640 000 000 руб. 541
Социнвестбанк 1132 638 253 942 руб. 50
Союзный 3236 638 000 000 руб.
Банк БЦК-Москва 3480 625 000 000 руб. 984
Северная казна 2083 616 700 000 руб. 57
Заречье 817 609 375 000 руб. 32
Хлынов 254 605 000 000 руб. 25
Инкасбанк 2685 600 119 231 руб. 825
Аверс 415 600 000 000 руб. 451
Сибконтакт 1915 600 000 000 руб. 642
Аресбанк 2914 600 000 000 руб. 986
БФГ-кредит 3068 600 000 000 руб. 730
Дил-банк 3384 600 000 000 руб. 969
Коммерческий Индо Банк 3446 593 970 400 руб.
НОТА-банк 2913 570 200 000 руб. 856
СПБ Банк 435 565 000 000 руб. 868
СтарБанк 548 560 656 718 руб. 485
Национальный космический банк 2755 555 500 000 руб. 208
Азиатско-Тихоокеанский банк 1810 554 290 220 руб. 204
Транспортный 3174 550 158 000 руб. 169
Русские инвесторы 2684 550 000 000 руб. 907
Поволжский 634 547 367 000 руб. 643
Федеральный депозитный банк 3071 538 160 172 руб.
Славянский банк 383 537 150 000 руб. 467
Новокузнецкий муниципальный банк 2865 535 000 000 руб. 48
Россия 328 533 911 800 руб. 395
Мой банк 2939 524 100 000 руб. 193
Поволжский немецкий банк 2967 523 989 500 руб. 328
ИШБАНК 2867 523 048 230 руб. 917
Липецккомбанк 1242 522 601 613 руб. 789
Банк Империя 2535 518 400 000 руб. 662
Сантандер Консьюмер банк 3052 515 000 000 руб. 889
Прадо-банк 3378 513 230 000 руб. 787
Международный Банк Азербайджана – Москва 3395 511 540 000 руб. 264
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И КРЕДИТОВАНИЯ 2102 510 283 800 руб.
Интрастбанк 3144 507 000 000 руб. 916
Рускобанк 138 503 275 080 руб. 243
Пересвет 2110 502 400 000 руб. 304
Кузнецкий мост 2254 501 757 000 руб. 888
Ренессанс Кредит 3354 501 000 000 руб. 355
Мастер-капитал 3011 500 100 000 руб. 776
Агрохимбанк 119 500 000 000 руб. 468
Земкомбанк 574 500 000 000 руб. 489
НоваховКапиталБанк 635 500 000 000 руб. 383
Русский банк делового сотрудничества 1458 500 000 000 руб.
Лефко-банк 1605 500 000 000 руб.
Транснациональный банк 2108 500 000 000 руб. 286
Мультибанк 2235 500 000 000 руб. 688
Южный торговый банк 2478 500 000 000 руб. 176
Генбанк 2490 500 000 000 руб. 736
Славия 2664 500 000 000 руб. 892
Автоторгбанк 2776 500 000 000 руб. 577
Система 2846 500 000 000 руб. 252
Казанский 2888 500 000 000 руб. 167
Бризбанк 2947 500 000 000 руб.
Инвестсоцбанк 3010 500 000 000 руб. 771
Газинвестбанк 3212 500 000 000 руб. 800
Инкредбанк 3405 500 000 000 руб. 945
Ури банк 3479 500 000 000 руб.
ООО РНКО «ЮСиЭс» 3541 500 000 000 руб.
Модульбанк 1927 496 378 679 руб. 288
Уральский межрегиональный банк 1441 490 000 000 руб. 151
Еврокоммерц 1777 488 015 970 руб. 623
Япы Креди Банк Москва 2555 478 272 000 руб. 648
Русь 704 462 842 700 руб. 35
Интерпромбанк 3266 461 760 000 руб. 477
Банк Кредит Свисс 2494 460 000 000 руб. 796
Кубанский универсальный банк 2898 457 960 000 руб. 24
НИКО-банк 702 450 400 000 руб. 637
Дагэнергобанк 3286 450 000 000 руб. 205
ООО СК «Согласие-Вита» 3511 450 000 000 руб.
Миллениум банк 3423 445 000 000 руб. 947
Судкомбанк 1428 444 192 679 руб. 820
Гаранти банк – Москва 3275 441 150 000 руб. 197
Евразия-центр 2839 436 400 000 руб. 302
Первый республиканский банк 1730 435 000 000 руб. 899
Межбизнесбанк 3280 432 874 000 руб.
Уралфинпромбанк 3119 431 002 530 руб. 140
Национальный торговый банк 3087 429 000 000 руб. 285
Бастион 1868 428 680 000 руб. 230
Легион 3117 428 600 000 руб. 571
Кремлевский 2905 424 350 000 руб. 438
Банкхаус Эрбе 1717 423 204 840 руб. 842
Ланта-банк 1920 419 100 000 руб. 749
ФИА-банк 2542 416 268 750 руб. 185
Сахалин-Вест 1668 415 000 000 руб. 378
Евромет 2902 411 651 260 руб. 591
Федеральный банк инноваций и развития 2647 411 461 500 руб. 890
Банк развития технологий 3441 410 800 000 руб. 978
Тихоокеанский Внешторгбанк 1378 409 323 482 руб. 560
Океан банк 1697 408 000 000 руб. 157
Элкабанк 3006 403 000 000 руб. 925
Объединенный банк промышленных инвестиций 2626 402 405 800 руб. 575
Банк на Красных Воротах 2472 400 000 000 руб. 231
Нефтяной альянс 2859 400 000 000 руб. 280
СибКупБанк 2949 400 000 000 руб. 277
Сенатор 3302 400 000 000 руб.
Трастовый республиканский банк 3404 400 000 000 руб. 831
Республиканский банк 3277 395 092 000 руб. 853
Росавтобанк 2767 390 000 000 руб. 861
Темпбанк 55 384 000 000 руб. 624
СКА-банк 1957 382 000 000 руб. 136
Банк расчетов и сбережений 2617 381 370 130 руб. 974
Америкэн Экспресс банк 3460 377 244 000 руб.
Веста 2368 375 500 000 руб. 351
Хелленик банк 3493 375 000 000 руб.
Рост 2589 371 300 000 руб. 681
Банк Санкт-Петербург 436 367 461 000 руб. 219
Омск-банк 1189 366 495 000 руб. 42
Инвестиционный союз 637 365 000 000 руб. 894
Западный 2598 358 000 000 руб. 695
Алтайэнергобанк 1975 353 330 000 руб. 236
Гарант-инвест 2576 352 563 280 руб. 838
Лада-Кредит 2668 351 000 000 руб. 180
Донинвест 1617 350 914 151 руб. 707
Инвесткапиталбанк 2377 350 616 050 руб. 211
Левобережный 1343 350 250 000 руб. 272
Энгельсбанк 538 350 000 000 руб. 478
Джей энд Ти банк 3061 350 000 000 руб. 530
Банк жилищного финансирования 3138 350 000 000 руб. 834
Диамонд-банк 3225 350 000 000 руб.
Унифондбанк 3416 350 000 000 руб.
Русский инвестиционный альянс 3434 347 850 000 руб. 949
АМИ-банк 2270 346 774 280 руб. 869
ДжиИ Мани банк 3316 346 150 150 руб. 801
Озон Банк 3516 345 000 000 руб.
Агросоюз 1459 344 000 000 руб. 649
Чувашкредитпромбанк 1280 342 737 700 руб. 354
Первый клиентский банк 3436 340 800 000 руб.
Банк 131 3538 340 000 000 руб.
Углеметбанк 2997 339 768 000 руб. 115
Вымпел 2874 334 060 000 руб. 799
Солид банк 1329 333 550 000 руб. 466
Первомайский 518 332 610 000 руб. 271
Москомбанк 3172 330 000 000 руб. 811
Экономический союз 2798 327 147 909 руб. 582
Унифин 2654 324 480 000 руб. 424
Век 2299 323 750 000 руб. 676
Российский национальный коммерческий банк 1354 320 972 380 руб. 708
Вокбанк 312 320 000 000 руб. 494
Промсбербанк 1043 320 000 000 руб. 650
Газстройбанк 2919 320 000 000 руб. 565
Проминвестбанк 2433 314 950 150 руб.
Фундамент-банк 2118 310 000 000 руб. 880
Капитал кредит 2625 310 000 000 руб. 745
Енисейский объединенный банк 2645 309 680 000 руб. 316
Экспресс-Волга 3085 307 197 200 руб. 321
Монетный дом 419 306 300 000 руб. 347
Межрегиональный клиринговый банк 2543 306 000 000 руб. 807
Регион 233 304 929 025 руб. 543
Волго-Камский банк 282 303 126 863 руб. 429
Тексбанк 2756 303 100 000 руб. 557
СДМ-банк 1637 302 098 250 руб. 69
Канский 860 300 420 959 руб. 898
Форус Банк 3457 300 200 000 руб. 961
Месед 184 300 000 000 руб.
ИРС 272 300 000 000 руб. 257
Татсоцбанк 480 300 000 000 руб. 647
Нижневолжский коммерческий банк 931 300 000 000 руб. 484
Вэлтон банк 1105 300 000 000 руб. 312
Аккобанк 1701 300 000 000 руб. 440
КС-банк 1752 300 000 000 руб. 360
Международный акционерный банк 1987 300 000 000 руб. 186
Сервис-резерв 2034 300 000 000 руб. 740
Национальный промышленный банк 2360 300 000 000 руб. 731
Уралкапиталбанк 2519 300 000 000 руб. 473
Уральский трастовый банк 2523 300 000 000 руб. 446
БСТ-банк 2883 300 000 000 руб. 63
Холдинг-кредит 3030 300 000 000 руб. 579
Теллус-банк 3400-К 300 000 000 руб.
Санкт-Петербургский банк инвестиций 3468 300 000 000 руб.
Берейт 3505 300 000 000 руб.
Хоум Кредит Страхование 3507 300 000 000 руб.
ООО «Фибабанк» 3519 300 000 000 руб.
Солидарность 1555 299 999 821 руб. 608
Банк Хакасии 3334 295 900 000 руб. 60
Московско-Парижский банк 2646 295 084 373 руб. 753
КИВИ Банк 2241 295 000 000 руб. 314
Инвест-Экобанк 1956 294 000 000 руб. 909
Байкалбанк 2632 290 000 000 руб. 311
Стратегия 2801 285 000 000 руб. 301
ЕвроАксис банк 3273 281 537 488 руб. 802
Интеркоопбанк 2803 281 130 000 руб. 568
Кузнецкбизнесбанк 1158 280 672 000 руб. 224
Монолит 1967 280 000 000 руб. 855
Ренессанс 1939 279 955 000 руб. 923
Итуруп 2390 277 186 225 руб. 84
Хакасский муниципальный банк 1049 275 775 000 руб. 456
Эконацбанк 2765 274 200 000 руб. 854
Росевробанк 3137 273 936 170 руб. 130
МФТ-банк 3356 271 800 000 руб. 904
Московский областной банк 1751 270 650 000 руб. 883
Софрино 2972 270 100 000 руб. 941
Кранбанк 2271 270 000 000 руб. 469
Соцэкономбанк 2917 270 000 000 руб.
Джаст банк 3503 270 000 000 руб.
Объединённый банк развития 3345 269 420 000 руб.
Банк Казани 708 265 982 000 руб. 372
Приполярный 507 265 100 000 руб. 748
Церих 2627 265 098 000 руб.
Союзобщемашбанк 3162 265 000 000 руб.
Уралпромбанк 2964 264 472 400 руб. 350
Евроальянс 1781 264 000 000 руб. 500
Профит банк 3234 263 000 000 руб.
Алмаз-инвест-банк 2881 262 500 000 руб. 660
Радиотехбанк 1166 262 225 803 руб. 493
Мак-банк 1088 260 391 309 руб. 23
Промышленно-финансовое сотрудничество 2410 260 025 000 руб. 605
Волга-кредит 1153 260 000 000 руб. 385
Столичный торговый банк 2797 260 000 000 руб.
Новый век 3417 260 000 000 руб.
Сибнефтебанк 385 258 553 841 руб. 863
Балтинвестбанк 3176 256 758 192 руб. 824
Башкомснаббанк 1398 256 100 000 руб. 474
Русский строительный банк 3205 255 800 000 руб. 607
Востоккредитбанк 922 255 000 000 руб. 508
Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк 3245 254 005 300 руб. 940
Анкор Банк 889 250 474 830 руб. 363
Возрождение 1439 250 431 990 руб. 276
Камский коммерческий банк 438 250 000 000 руб. 56
Национальный капитал 1758 250 000 000 руб.
Липецкоблбанк 1794 250 000 000 руб. 627
Балткредобанк 2039 250 000 000 руб. 174
Межтопэнергобанк 2956 250 000 000 руб. 933
Приморье 3001 250 000 000 руб. 147
Новый кредитный союз 3139 250 000 000 руб. 977
НБВК 3214 250 000 000 руб.
РЕСО кредит 3450 250 000 000 руб. 956
ЛидБанк 3471 250 000 000 руб.
СМБ-банк 3504 250 000 000 руб.
Уралтрансбанк 812 249 866 349 руб. 367
Пульс столицы 3002 248 390 000 руб. 672
БыстроБанк 1745 247 121 982 руб. 450
Совинком 2302 246 645 698 руб. 667
Финансовый стандарт 1053 245 000 000 руб. 644
Финпромбанк 2157 245 000 000 руб. 770
Преодоление 2649 245 000 000 руб. 250
Синергия 2884 245 000 000 руб. 435
Петрофф-банк 2466 242 105 500 руб.
Тольяттихимбанк 2507 242 000 000 руб. 7
Датабанк 646 241 615 722 руб. 106
Саратов 330 241 417 811 руб. 379
Лесбанк 1598 240 909 130 руб. 721
Актив банк 2529 240 072 500 руб. 72
Рублев 3098 240 000 000 руб. 847
Кредэкс 3186 240 000 000 руб. 823
Газэнергобанк 3252 239 645 000 руб. 516
Евразийский банк 969 239 210 000 руб. 538
Огни Москвы 2328 237 831 000 руб. 706
Новый московский банк 2932 237 000 000 руб. 573
Тусар 2712 235 000 000 руб. 768
Ипотека-инвест 3070 232 302 800 руб. 242
Баренцбанк 2188 232 028 797 руб. 634
Пушкино 391 230 738 463 руб. 942
Декабанк 3104 230 300 000 руб.
Таатта 1249 230 000 000 руб. 323
Новобанк 1352 230 000 000 руб. 340
Нижегородпромстройбанк 1851 230 000 000 руб. 297
Ассоциация 732 229 542 258 руб. 495
Перминвестбанк 784 229 060 000 руб. 214
Спецстрой-банк 236 222 000 000 руб. 210
Иронбанк 1724 221 000 000 руб.
Белгородсоцбанк 760 220 000 000 руб. 263
Московский индустриальный банк 912 220 000 000 руб. 412
ВУЗ-банк 1557 220 000 000 руб. 376
Эльбин 2267 220 000 000 руб. 615
Золостбанк 3049 220 000 000 руб. 803
Вега-банк 3270 220 000 000 руб. 689
Одинбанк 3197 219 600 000 руб. 172
Витязь 2890 218 000 000 руб. 460
Наш дом 3296 217 686 000 руб. 729
Татагропромбанк 728 217 077 294 руб. 332
Почта Банк 650 215 000 000 руб. 18
Башинвест 2189 213 470 006 руб. 590
Солидарность 554 210 629 331 руб. 8
Маст-банк 3267 210 300 000 руб. 806
Межрегионбанк 1059 210 000 000 руб. 954
Тендер-банк 2252 210 000 000 руб. 628
Балтийский банк развития 2929 210 000 000 руб. 795
ВРБ МОСКВА 3499 210 000 000 руб.
ПромТрансБанк 2638 209 000 000 руб. 293
Интеркапитал-банк 2706 209 000 000 руб.
Юнистрим 3467 208 999 000 руб.
Развитие 2729 207 000 000 руб. 965
Траст капитал банк 2741 207 000 000 руб.
АБМ банк 3477 206 400 000 руб.
Апабанк 2404 204 900 000 руб.
Межрегиональный почтовый банк 3171 203 419 000 руб. 781
Примсоцбанк 2733 203 200 008 руб. 705
Промэнергобанк 2728 202 346 307 руб. 514
Приоритет 3135 202 189 750 руб. 370
Советский 558 200 667 410 руб. 164
Руссобанк 2313 200 640 000 руб. 858
ИстКом-Финанс 3435 200 030 000 руб. 979
Тюменьпромагробанк 917 200 004 360 руб. 142
Уралприватбанк 153 200 000 000 руб. 145
Фонон 209 200 000 000 руб. 694
Фемили 346 200 000 000 руб. 860
Новопокровский 467 200 000 000 руб. 100
Донкомбанк 492 200 000 000 руб. 199
Златкомбанк 568 200 000 000 руб. 769
Русславбанк 1073 200 000 000 руб. 418
Верхнеленский 1222 200 000 000 руб. 844
ЭСИД 1991 200 000 000 руб. 616
Геобанк 2027 200 000 000 руб. 319
Промрегионбанк 2123 200 000 000 руб. 437
Приско Капитал банк 2537 200 000 000 руб. 857
Кентавр 2571 200 000 000 руб. 774
Юнитбанк 2848 200 000 000 руб. 951
Анталбанк 3115 200 000 000 руб. 663
Донактивбанк 3120 200 000 000 руб. 364
Европейский расчетный коммерческий банк 3148 200 000 000 руб.
Кутузовский 3190 200 000 000 руб.
НОКСС 3202 200 000 000 руб. 517
Бенифит-банк 3229 200 000 000 руб. 935
Центральная расчетная палата 3313-К 200 000 000 руб.
